Le 11 novembre est le jour de l’armistice et celui de la commémoration de de combattant mort pendant les combats.
Nom Prénoms | Conflit | Date & lieu de décès | Médailles | Sépulture |
1914-1918 | 1917 | |||
1914-1918 | 29/09/1914 Nouvron-Vingré (02) | |||
1914-1918 | 1918 | |||
1939-1945 | ||||
1914-1918 | 1915 | |||
1939-1945 | ||||
1914-1918 | 08/10/1914 Chambrettes (55) | |||
1914-1918 | 1915 | |||
1914-1918 | 1918 | |||
1914-1918 | 1915 | |||
1914-1918 | 11/03/1918 Prosnes (51) | |||
1914-1918 | 1916 | |||
1914-1918 | 27/07/1915 Verdun-sur-Meuse (55) | |||
1914-1918 | 1917 | |||
1914-1918 | 1915 | |||
1914-1918 | 21/06/1916 (55) | |||
1939-1945 | ||||
1914-1918 | 1919 | |||
1914-1918 | 1914 | |||
1939-1945 | ||||
1914-1918 | 1918 | |||
1914-1918 | 1917 | |||
1914-1918 | 1917 | |||
1939-1945 | 30/06/1944 La Carneille (61) | |||
1914-1918 | 1918 | |||
1914-1918 | 1918 | |||
1914-1918 | 22/08/1914 Ethe, province de Luxembourg Belgique | |||
1914-1918 | 1916 | |||
1914-1918 | 1918 | |||
1914-1918 | 1915 | |||
1914-1918 | 1914 | |||
1914-1918 | 14/11/1917 Châlons-sur-Marne (51) | |||
1914-1918 | 1914 | |||
1939-1945 | ||||
1914-1918 | 28/11/1914 Paris 10 (75) | |||
1914-1918 | 23/08/1914 Étalle, province de Luxembourg Belgique | |||
1914-1918 | 1915 | |||
1914-1918 | 1918 | |||
1914-1918 | 1917 | |||
1914-1918 | 1918 | |||
1914-1918 | 1918 | |||
1914-1918 | 1914 | |||
1914-1918 | 1914 | |||
1914-1918 | 22/08/1914 Ethe, province de Luxembourg Belgique | |||
1914-1918 | 1918 | |||
1914-1918 | 1914 | |||
1914-1918 | 12/10/1918 Bussang (88) | |||
1914-1918 | 1918 | |||
1914-1918 | 1918 | |||
1914-1918 | 1918 | |||
1914-1918 | 1915 | |||
1914-1918 | 1915 | |||
1914-1918 | 1914 | |||
1914-1918 | 1917 | |||
1914-1918 | 1914 | |||
1914-1918 | 1917 | |||
1914-1918 | 1917 | |||
1914-1918 | 1915 | |||
1914-1918 | 1918 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire